Appartamento Uliveto (da 4 posti letto) | Bassa stagione 01 gen-31 mag. 01 sett.-30 nov. | Media stagione 01 giu.-30 giu. 01 dic.-31 dic.. | Alta stagione 01 lug-31 ago | |
---|---|---|---|---|
Settimana | € 700,00 | € 700.00 | € 700,00 | |
Week-end (2 notti) | € 200,00 | € 200,00 | € | |
giornaliera "single" | 40,00 | 40,00 | 50,00 |
Appartamento Frutteto (da 6 posti letto) | Bassa stagione 01 gen.-31 mag 01 sett. al 30 nov. | Media stagione 01 giu. 30 giu. 01 dic. al 31 dic. | Alta stagione 01 lugl 31 ago< | |
---|---|---|---|---|
Settimana | € 1.050,00 | € 1.050.00 | € 1.050,00 | |
Week-end (2 notti) | € 300,00 | € 300.00 | € |
I prezzi indicati sono intesi ad appartamento e includono: pernottamento, consumo di riscaldamento, acqua, luce, pulizia finale. Tassa di soggiorno esclusa.
I bambini con età inferiore a 6 anni non pagano. Previsti riduzione di letti max 2,ogni posto letto in meno riduzione di euro 10,00 max 20,00 ogni alloggio.
Per gli orari di ingresso e uscita, vi preghiamo di rispettare le seguenti regole:
Gli appartamenti sono accessibili in tutti gli orari del giorno di arrivo concordati con la struttura e devono essere lasciati liberi entro le 11.00 del giorno di partenza. La domenica entro le 9.00 per esigenze diverse, vi preghiamo di prendere accordi alla prenotazione.
In caso di cancellazione entro 30 gg dall'arrivo rimborso totale, per i restanti giorni non è previsto alcun rimborso.
Pagamento in loco in contanti o con POS (bancomat e carte di credito).